| Pin | Signal | Description |
| 1 | K-Line | Gearbox diagnostic |
| 2 | K-Line | ABS diagnostic, BUS+ Line |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284, ABS/ASR diagnostic |
| 7 | K-LINE | Engine and gearbox diagnostic ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4 |
| 8 | K-Line | ABS diagnostic |
| 9 | K-Line | Cruise-control diagnostic |
| 10 | BUS-Line | |
| 12 | K-Line | Airbag diagnostic |
| 14 | CAN Low | J-2284, VSS (vehicle speed) |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 16 | +12v | Battery power |
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cable
OBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
