Isuzu use J1850-VPW interface from 1996 to nowdays
| Pin Number |
Pin Name |
Isuzu vehicle function |
| 1 | SIR (GM8192 Prot.) | |
| 2 | J1850 | n/a |
| 3 | ABS (KW81-Prot.) | |
| 4 | GND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal Ground |
| 6 | HS-CAN | TCM |
| 7 | K-Line | K-Line, K1 (engine) |
| 8 | n/a | |
| 9 | ECM/TCM (GM8192 Prot.) | |
| 10 | PWM | n/a |
| 11 | SIR | |
| 12 | ABS | |
| 13 | ECM | |
| 14 | HS-CAN(-) | n/a |
| 15 | L-Line | n/a |
| 16 | Battery+ | Battery +, unswitched |
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cableOBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
