| Pin | Signal | Description |
| 1 | IGN control | |
| 2 | BUS(+) SCP | |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284 |
| 7 | K-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 8 | K-Line | ABS diagnostic |
| 10 | BUS(-)SCP | |
| 13 | FEPS | Flash EEPROM |
| 14 | CAN Low | J-2284 |
| 16 | +12v | Battery power |
ISO 9141 protocol mostly used, except Kia Optima, Kia Sorento (KWP 2000)
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cable
OBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
