| Pin Number |
Pin Name |
Saab vehicle function |
| 1 | Saab Instruments (+) | |
| 2 | J1850 | n/a |
| 3 | n/a | |
| 4 | GND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal Ground |
| 6 | HS-CAN | Blinkcode |
| 7 | K-Line | K-Line, K1 (engine) |
| 8 | K-Line (Saab 9000/1, KW81/82 protocols) | |
| 9 | Saab Instruments (-) | |
| 10 | PWM | n/a |
| 11 | L-Line Memory Seats | |
| 12 | n/a | |
| 13 | n/a | |
| 14 | HS-CAN(-) | n/a |
| 15 | L-Line | n/a |
| 16 | Battery+ | Battery +, unswitched |
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cableOBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
