| Pin | Signal | Description |
| 4 | CGND | Chassis ground |
| 5 | SGND | Signal ground |
| 6 | CAN High | J-2284 |
| 7 | K-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 9 | SSM (Subaru Select Monitor) timing pulse | |
| 11 | SSM (Subaru Select Monitor) timing pulse | |
| 12 | SSM to ECM signal | |
| 13 | ECM to SSM signal | |
| 14 | CAN Low | J-2284 |
| 15 | ISO 9141-2 L-LINE | (ISO 9141-2 and ISO/DIS 14230-4) |
| 16 | +12v | Battery power |
Obd protocols:
1996-2002 : ISO 9141
2003-2005 : ISO 9141 or KWP2000
after 2006 : CAN
There are no support for any OBD protocols in some european models produced before 2001.
Some OBD-II cables schemes:
OBD-2 ISO 9141-2 (14230-4, KWP2000) simple serial cableOBD-2 J1850 PWM, J1850 VPW serial ELM327 cable
OBD-2 universal ISO 15765-4 CAN, SAE J1850 PWM, SAE J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230-4 and SAE J1939 diagnostic cable
